SuperOptic, 60 капсул
SuperOptic
Пищевая добавка
Благодаря своим ингредиентам SuperOptic действует по-разному:
Докозагексаеноваякислота (DHA)
- помогает сохранить нормальное зрение*
Цинк, витамин B2, витамин A
- помогают сохранить нормальное зрение
Селен, марганец, витамин Е, витамин С, цинк, медь, витамин В2
- помогает защитить клетки от окислительного повреждения
Ниацин, витамин B6, фолиевая кислота, витамин B12
- помогает уменьшить чувство усталости и утомления
Добавка содержит лютеин и зеаксантин, которые естественным образом присутствуют в макуле глаза.
Вещества с физиологическим действием | состав 1 капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%RMV - эталонная пищевая ценность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омега-3 кислоты - содержащаяся в них ДГК | 315 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лютеин | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеаксантин | 500 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А (эквивалент ретинола) | 400 мкг (50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C | 60 мг (75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (эквивалент α-токоферола) | 10 мг (83%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин B1) | 0,88 мг (80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2) | 1,6 мг (114%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин (эквивалент ниацина, витамин B3) | 18 мг (113%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 2 мг (143%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 1 мкг (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота (витамин B9) | 200 мкг (100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 15 мг (150%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец |
Вещества с физиологическим действием | состав 1 капсулы | |
(%RMV - эталонная пищевая ценность) | ||
Омега-3 кислоты - содержащаяся в них ДГК | 315 мг | |
250 мг | ||
Лютеин | 10 мг | |
Зеаксантин | 500 мкг | |
Витамин А (эквивалент ретинола) | 400 мкг (50%) | |
Витамин C | 60 мг (75%) | |
Витамин Е (эквивалент α-токоферола) | 10 мг (83%) | |
Тиамин (витамин B1) | 0,88 мг (80%) | |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,6 мг (114%) | |
Ниацин (эквивалент ниацина, витамин B3) | 18 мг (113%) | |
Витамин B6 | 2 мг (143%) | |
Витамин B12 | 1 мкг (40%) | |
Фолиевая кислота (витамин B9) | 200 мкг (100%) | |
Цинк | 15 мг (150%) | |
Марганец |