ACORUS BALANCE FIBER FOR THE КИШЕЧНИК ДЕТОКС КИШЕЧНИКА, порошок, для работы кишечника, 180 г
Жидкость для детоксикации кишечника
Пищевая добавка
Смесь растворимых и нерастворимых волокон
180 г порошка
Скорлупа семян подорожника белоглазого/хорошие бактерии/фермент бромелайн
· работа кишечника
· уменьшение скопления газов в кишечнике
· для пищеварения
Шелуха семян подорожника белого, корни цикория помогают поддерживать нормальную работу кишечника.
Корень чиквы, трава орегано помогают поддерживать нормальную работу печени.
Плоды тмина и плоды сладкого фенхеля способствуют нормальному газообразованию в кишечнике.
Мята перечная способствует поддержанию микрофлоры кишечника и улучшает работу кишечника и желудка.
Плоды ноготков помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови, способствуют улучшению работы печени и сердца.
Ингредиенты: скорлупа семян Plantagoovata, семена Cannabissativa, семена Linumusitatissimum , корниCichorium intybus, плоды Carumcarvi, трава петрушки(Petroselinum crispum), плоды яблока(Malus domestica), семена пажитника(Trigonella foenum-graecum ), плоды фенхеля(Foeniculum vulgare), трава орегано(Origanum vulgare), измельченные ноготки (Silybum marianum) семена, фермент бромелайн (600 GDU/g**), листья мяты перечной(Mentha piperita), споры Bacillus coagulans (Lactospore®).
| 2 чайные ложки - 9 грамм | Эталонная пищевая ценность (*RNV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шелуха семян облепихи | 3,67 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семена настоящей конопли | 0,90 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семя льна | 0,90 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корни цикория | 0,90 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоды тмина | 0,50 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трава петрушки | 0,50 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоко | 0,54 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семена пажитника | 0,40 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоды сладкого фенхеля | 0,30 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трава орегано | 0,18 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробленые семена майорана | 0,18 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фермент бромелайн |
| 2 чайные ложки - 9 грамм | Эталонная пищевая ценность (*RNV) |
Шелуха семян облепихи | 3,67 g | - |
Семена настоящей конопли | 0,90 g | - |
Семя льна | 0,90 g | - |
Корни цикория | 0,90 g | - |
Плоды тмина | 0,50 g | - |
Трава петрушки | 0,50 g | - |
Яблоко | 0,54 g | - |
Семена пажитника | 0,40 g | - |
Плоды сладкого фенхеля | 0,30 g | - |
Трава орегано | 0,18 g | - |
Дробленые семена майорана | 0,18 g | - |
Фермент бромелайн |